Meriyanti, 1702110214 (2024) Pengaruh Corporate Governance Perception Index, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Saham Pada Cgpi Perusahaan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Aceh.
SKRIPSI_MERIYANTI.pdf
Download (2MB)
FORM B.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (260kB)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: 1. Elviza, SE., M.Si 2. Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si |
| Uncontrolled Keywords: | Corporate Governance Perception Index, saham |
| Subjects: | 330 Ekonomi > 657 Akuntansi |
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI > Akuntansi |
| Depositing User: | Repository 2 |
| Date Deposited: | 05 Aug 2026 04:02 |
| Last Modified: | 05 Aug 2026 04:02 |
| URI: | http://repository.unmuha.ac.id/id/eprint/1920 |
