RISKI BIKE SIMAHARA, 1907110132 (2023) Faktor Yang Berhubungan Dengan Pencegahan Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Aceh.
FORM B.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (249kB)
SKRIPSI.pdf
Download (2MB)
Abstract
Diare adalah buang air besar lebih dari tiga kali per hari pada balita, disertai
konsistensi feses yang berubah menjadi cair bisa juga disertai dengan lendir atau
darah, berlangsung kurang dari seminggu. Kasus diare pada balita di wilayah
penelitian ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 diare
pada balita sebanyak 69 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus diare
pada yaitu 29 kasus, dan pada tahun 2020 jumlah kasus diare pada balita
berjumlah 19 kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang
berhubungan dengan pencegahan diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas
Kota Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional.
Populasi pada penelitian ini seluruh ibu yang memiliki balita sebanyak 1722 ibu di
wilayah kerja Puskesmas Meuraxa Kota Banda Aceh. Pengambilan sampel
sebanyak 95 responden dari 16 desa, menggunakan tehnik Accidental Sampling.
Penelitian dilakukan pada tanggal 13 – 20 Juli Tahun 2023 dengan cara wawancara
menggunakan kuesioner. Data di analisis secara univariat dan bivariat dengan
menggunakan uji chi-square melalui aplikasi software SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan 77,9% responden melakukan pencegahan
diare, 55,8% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik, responden
dengan sikap positif 58,9%, sebagian besar ibu balita tidak bekerja 52,6%, hanya
35,8 % ibu balita yang tidak memberikan ASI Ekslusif. Ada hubungan antara
pengetahuan (p-value 0,006), sikap (p-value 0,000), pemberian ASI ekslusif (p�value 0,005). Tidak ada hubungan antara pekerjaan (p-value 0,102) dengan
pencegahan diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Meuraxa Kota Banda
Aceh Tahun 2023.
Disarankan kepada petugas kesehatan untuk terus memberikan edukasi dan
penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari segala bentuk faktor terjadinya
diare pada balita.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Anwar Arbi.S.Si,M.Pd |
| Uncontrolled Keywords: | Diare adalah buang air besar lebih dari tiga kali per hari pada balita, disertai konsistensi feses yang berubah menjadi cair bisa juga disertai dengan lendir atau darah, berlangsung kurang dari seminggu. Kasus diare pada balita di wilayah penelitian ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 diare pada balita sebanyak 69 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus diare pada yaitu 29 kasus, dan pada tahun 2020 jumlah kasus diare pada balita berjumlah 19 kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pencegahan diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi pada penelitian ini seluruh ibu yang memiliki balita sebanyak 1722 ibu di wilayah kerja Puskesmas Meuraxa Kota Banda Aceh. Pengambilan sampel sebanyak 95 responden dari 16 desa, menggunakan tehnik Accidental Sampling. Penelitian dilakukan pada tanggal 13 – 20 Juli Tahun 2023 dengan cara wawancara menggunakan kuesioner. Data di analisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square melalui aplikasi software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan 77,9% responden melakukan pencegahan diare, 55,8% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik, responden dengan sikap positif 58,9%, sebagian besar ibu balita tidak bekerja 52,6%, hanya 35,8 % ibu balita yang tidak memberikan ASI Ekslusif. Ada hubungan antara pengetahuan (p-value 0,006), sikap (p-value 0,000), pemberian ASI ekslusif (p�value 0,005). Tidak ada hubungan antara pekerjaan (p-value 0,102) dengan pencegahan diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023. Disarankan kepada petugas kesehatan untuk terus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari segala bentuk faktor terjadinya diare pada balita. |
| Subjects: | 610 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| Divisions: | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT > Kesehatan Masyarakat |
| Depositing User: | Repository 3 |
| Date Deposited: | 07 Jul 2026 06:04 |
| Last Modified: | 07 Jul 2026 06:04 |
| URI: | http://repository.unmuha.ac.id/id/eprint/1602 |
