ZAHRA AULIA, 2007110005 (2024) Faktor Risiko Scabies Pada Santri Laki-Laki Di Dayah Terpadu Al-Muslimun Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Aceh.
FORM B.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (230kB)
SKRIPSI ZAHRA AULIA.pdf
Download (7MB)
Abstract
Scabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau sarcoptes scabiei
yang penularanya bisa terjadi secara kontak langsung dan tidak langsung. Penyakit ini
bisa menyerang semua golongan umur, akan tetapi sering di jumpai pada anak-anak
dan remaja. Penyakit scabies kerap terjadi ditempat yang padat huniannya seperti
penjara, panti jompo, dan pondok pesanten. Dampak negatif dari scabies pada
pondok pesantren mempengaruhi kualitas hidup santri seperti terhambatnya proses
belajar, terbatasnya interaksi sosial dan mempengaruhi absensi kehadiran santri.
Kasus scabies pada pondok pesantren mengalami peningkatan kasus setiap tahun dan
pada tahun 2022 kasus scabies di Dayah Al-Muslimun mencapai 32 kasus. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko scabies pada santri laki-laki di Dayah
Terpadu Al-Muslimun Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023.
Penelitian ini dilakukan dengan metode observasional analitik dengan desain
case control. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 responden yang terdiri dari 32
responden kasus dan 32 responden kontrol dengan menggunakan perbandingan 1:1.
Pengumpulan data dilakukan dilakukan dari tanggal 4-10 Desember 2023
menggunakan kuesioner melalui angket. Analisis data menggunakan uji statistic chi�square dengan program komputer SPSS 20.
Hasil analisis univariat menunjukkan santri yang menderita scabies (50%),
pengetahuan kurang baik (54,7%), sikap negatif (46,9%), personal Hygiene kurang
baik (40,6%) dan sanitasi lingkungan kurang baik (54,7%). Hasil analisis bivariat
menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p value = 0,024, OR = 3,215), sikap
(p value = 0,003, OR = 4,879), personal hygiene (p value = 0,002, OR = 5,220), dan
sanitasi lingkungan (p value = 0,006, OR = 4,259) dengan terjadinya penyakit scabies
pada santri laki-laki di Dayah Terpadu Al-Muslimun Kecamatan Lhoksukon Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2023.
Risiko yang paling tinggi dari semua variabel ialah personal hygiene,
diharapkan kepada pimpinan dayah untuk melakukan perbaikan terhadap
penyediaan air bersih serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait penyakit
scabies kepada santri dan memastikan santri ikut dalam penyuluhan yang dilakukan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Nopa Arlianti,SKM.MPH Vera Nazhira Arifin,MPH |
| Uncontrolled Keywords: | Scabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau sarcoptes scabiei yang penularanya bisa terjadi secara kontak langsung dan tidak langsung. Penyakit ini bisa menyerang semua golongan umur, akan tetapi sering di jumpai pada anak-anak dan remaja. Penyakit scabies kerap terjadi ditempat yang padat huniannya seperti penjara, panti jompo, dan pondok pesanten. Dampak negatif dari scabies pada pondok pesantren mempengaruhi kualitas hidup santri seperti terhambatnya proses belajar, terbatasnya interaksi sosial dan mempengaruhi absensi kehadiran santri. Kasus scabies pada pondok pesantren mengalami peningkatan kasus setiap tahun dan pada tahun 2022 kasus scabies di Dayah Al-Muslimun mencapai 32 kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko scabies pada santri laki-laki di Dayah Terpadu Al-Muslimun Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasional analitik dengan desain case control. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 responden yang terdiri dari 32 responden kasus dan 32 responden kontrol dengan menggunakan perbandingan 1:1. Pengumpulan data dilakukan dilakukan dari tanggal 4-10 Desember 2023 menggunakan kuesioner melalui angket. Analisis data menggunakan uji statistic chi�square dengan program komputer SPSS 20. Hasil analisis univariat menunjukkan santri yang menderita scabies (50%), pengetahuan kurang baik (54,7%), sikap negatif (46,9%), personal Hygiene kurang baik (40,6%) dan sanitasi lingkungan kurang baik (54,7%). Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p value = 0,024, OR = 3,215), sikap (p value = 0,003, OR = 4,879), personal hygiene (p value = 0,002, OR = 5,220), dan sanitasi lingkungan (p value = 0,006, OR = 4,259) dengan terjadinya penyakit scabies pada santri laki-laki di Dayah Terpadu Al-Muslimun Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023. Risiko yang paling tinggi dari semua variabel ialah personal hygiene, diharapkan kepada pimpinan dayah untuk melakukan perbaikan terhadap penyediaan air bersih serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait penyakit scabies kepada santri dan memastikan santri ikut dalam penyuluhan yang dilakukan. |
| Subjects: | 610 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| Divisions: | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT > Kesehatan Masyarakat |
| Depositing User: | Repository 3 |
| Date Deposited: | 24 Jun 2026 06:46 |
| Last Modified: | 24 Jun 2026 06:46 |
| URI: | http://repository.unmuha.ac.id/id/eprint/1437 |
